Теперь мечта о собственной квартире стала реальностью.
УКРБУД предоставляет уникальную возможность - скидку 30% на первый взнос при покупке квартир в рассрочку. Квартиры в рассрочку да еще и со скидкой - это событие для рынка новостроек столицы и самый выгодный вариант приобретения собственной квартиры.
Стань обладателем нового жилья прямо сейчас.
С 20 марта по 30 апреля 2018 года получите скидку 30% на первый взнос* в ЖК «Парковая Долина» на 2-комнатные квартиры. Под первым взносом имеется в виду 25% от общей стоимости квартиры.
Ваша экономия на первом взносе составит от 90 000 грн до 112 000 грн в зависимости от площади квартиры.
Условия акции:
В акции участвуют инвесторы, которые заключат Договоры об участии в Фонде финансирования строительства с 20.03.2018 г. по 30.04.2018 г.
Новая и удобная квартира в Киеве не обязательно стоит дорого. Компания «Укрбуд» предлагает свой способ сделать жилье доступным - простые и понятные условия рассрочки.
Залог здорового развития жилищного строительства - это наличие самых разнообразных возможностей приобрести новое жилье. Для Вас мы планируем и разрабатываем акционные программы, чтобы мечта о собственном жилье стала доступной! Для Вас, мы ввели стандарт доступности к основным 9 стандартам, которые складываются в один общий - .
Дом 1: секция 1 | ||||||||
Тип квартиры | Тип | Общая площадь, кв.м | Жилая площадь, кв.м | Этаж | Цена, грн/кв.м | Общая стоимость, грн | Первый взнос (-30%), грн | Экономия, грн |
2-комнатные | 2.2 | 63,77 | 33,80 | 2-13 | 20 700,00 | 1 320 039,00 | 231 006,83 | 99 002,93 |
2.3 | 65,66 | 31,36 | 2-13 | 20 700,00 | 1 359 162,00 | 237 853,35 | 101 937,15 | |
2.4 | 71,28 | 33,08 | 14-22 | 20 000,00 | 1 425 600,00 | 249 480,00 | 106 920,00 | |
2.5 | 67,58 | 36,21 | 14-22 | 20 700,00 | 1 398 906,00 | 244 808,55 | 104 917,95 | |
2.6 | 70,13 | 34,05 | 14-22 | 20 700,00 | 1 451 691,00 | 254 045,93 | 108 876,83 | |
Дом 1: секция 2 | ||||||||
Тип квартиры | Тип | Общая площадь, кв.м | Жилая площадь, кв.м | Этаж | Цена, грн/кв.м | Общая стоимость, грн | Первый взнос (-30%), грн | Экономия, грн |
2-комнатные | 2.7 | 61,06 | 32,86 | 2-13 | 20 000,00 | 1 221 200,00 | 213 710,00 | 91 590,00 |
2.8 | 60,73 | 32,63 | 2-13 | 20 000,00 | 1 214 600,00 | 212 555,00 | 91 095,00 | |
2.9 | 61,94 | 33,25 | 14-22 | 20 000,00 | 1 238 800,00 | 216 790,00 | 92 910,00 | |
2.10 | 61,69 | 33,15 | 14-22 | 20 000,00 | 1 233 800,00 | 215 915,00 | 92 535,00 | |
Дом 1: секция 3 | ||||||||
Тип квартиры | Тип | Общая площадь, кв.м | Жилая площадь, кв.м | Этаж | Цена, грн/кв.м | Общая стоимость, грн | Первый взнос (-30%), грн | Экономия, грн |
2-комнатные | 2.12 | 62,43 | 31,48 | 2-13 | 19 500,00 | 1 217 385,00 | 213 042,38 | 91 303,88 |
2.15 | 64,91 | 33,03 | 14-22 | 19 500,00 | 1 265 745,00 | 221 505,38 | 94 930,88 | |
2.16 | 60,37 | 32,22 | 14-22 | 20 000,00 | 1 207 400,00 | 211 295,00 | 90 555,00 | |
Дом 1: секция 4 | ||||||||
Тип квартиры | Тип | Общая площадь, кв.м | Жилая площадь, кв.м | Этаж | Цена, грн/кв.м | Общая стоимость, грн | Первый взнос (-30%), грн | Экономия, грн |
2-комнатные | 2.1 | 72,72 | 37,80 | 2-13 | 20 000,00 | 1 454 400,00 | 254 520,00 | 109 080,00 |
2.2 | 71,33 | 36,62 | 2-13 | 20 000,00 | 1 426 600,00 | 249 655,00 | 106 995,00 | |
2.3 | 74,26 | 38,69 | 14-22 | 20 000,00 | 1 485 200,00 | 259 910,00 | 111 390,00 | |
2.4 | 72,83 | 37,47 | 14-22 | 20 000,00 | 1 456 600,00 | 254 905,00 | 109 245,00 | |
Дом 1: секция 5 | ||||||||
Тип квартиры | Тип | Общая площадь, кв.м | Жилая площадь, кв.м | Этаж | Цена, грн/кв.м | Общая стоимость, грн | Первый взнос (-30%), грн | Экономия, грн |
2-комнатные | 2.2 | 64,66 | 33,02 | 2-13 | 19 500,00 | 1 260 870,00 | 220 652,25 | 94 565,25 |
2.3 | 72,79 | 38,47 | 2-13 | 19 500,00 | 1 419 405,00 | 248 395,88 | 106 455,38 | |
2.4 | 62,86 | 35,03 | 14-22 | 19 500,00 | 1 225 770,00 | 214 509,75 | 91 932,75 | |
2.5 | 67,72 | 34,51 | 14-22 | 19 500,00 | 1 320 540,00 | 231 094,50 | 99 040,50 | |
2.6 | 74,34 | 39,37 | 14-22 | 19 500,00 | 1 449 630,00 | 253 685,25 | 108 722,25 | |
Дом 1: секция 6 | ||||||||
Тип квартиры | Тип | Общая площадь, кв.м | Жилая площадь, кв.м | Этаж | Цена, грн/кв.м | Общая стоимость, грн | Первый взнос (-30%), грн | Экономия, грн |
2-комнатные | 2.1 | 72,54 | 34,34 | 2-13 | 19 500,00 | 1 414 530,00 | 247 542,75 | 106 089,75 |
2.2 | 75,32 | 36,63 | 2-13 | 19 500,00 | 1 468 740,00 | 257 029,50 | 110 155,50 | |
2.3 | 74,08 | 35,23 | 14-21 | 19 500,00 | 1 444 560,00 | 252 798,00 | 108 342,00 | |
2.4 | 76,92 | 37,58 | 14-21 | 19 500,00 | 1 499 940,00 | 262 489,50 | 112 495,50 | |
Дом 1: секция 7 | ||||||||
Тип квартиры | Тип | Общая площадь, кв.м | Жилая площадь, кв.м | Этаж | Цена, грн/кв.м | Общая стоимость, грн | Первый взнос (-30%), грн | Экономия, грн |
2-комнатные | 2.1 | 61,62 | 34,24 | 2-13 | 19 500,00 | 1 201 590,00 | 210 278,25 | 90 119,25 |
2.2 | 64,97 | 33,60 | 2-13 | 19 500,00 | 1 266 915,00 | 221 710,13 | 95 018,63 | |
2.3 | 72,49 | 35,20 | 2-13 | 19 500,00 | 1 413 555,00 | 247 372,13 | 106 016,63 | |
2.4 | 63,46 | 35,28 | 14-22 | 19 500,00 | 1 237 470,00 | 216 557,25 | 92 810,25 | |
2.5 | 66,81 | 34,56 | 14-22 | 19 500,00 | 1 302 795,00 | 227 989,13 | 97 709,63 | |
2.6 | 73,99 | 36,05 | 14-22 | 19 500,00 | 1 442 805,00 | 252 490,88 | 108 210,38 | |
Дом 1: секция 8 | ||||||||
Тип квартиры | Тип | Общая площадь, кв.м | Жилая площадь, кв.м | Этаж | Цена, грн/кв.м | Общая стоимость, грн | Первый взнос (-30%), грн | Экономия, грн |
2-комнатные | 2.1 | 72,31 | 34,31 | 2-13 | 18 500,00 | 1 337 735,00 | 234 103,63 | 100 330,13 |
2.3 | 73,86 | 35,21 | 2-13 | 18 500,00 | 1 366 410,00 | 239 121,75 | 102 480,75 | |
2.4 | 72,28 | 33,90 | 14-22 | 18 500,00 | 1 337 180,00 | 234 006,50 | 100 288,50 | |
Дом 1: секция 9 | ||||||||
Тип квартиры | Тип | Общая площадь, кв.м | Жилая площадь, кв.м | Этаж | Цена, грн/кв.м | Общая стоимость, грн | Первый взнос (-30%), грн | Экономия, грн |
2-комнатные | 2.1 | 64,02 | 32,24 | 2-13 | 19 500,00 | 1 248 390,00 | 218 468,25 | 93 629,25 |
2.2 | 70,09 | 34,57 | 2-13 | 19 500,00 | 1 366 755,00 | 239 182,13 | 102 506,63 | |
2.3 | 75,32 | 37,01 | 2-13 | 18 500,00 | 1 393 420,00 | 243 848,50 | 104 506,50 | |
2.4 | 65,35 | 33,08 | 14-22 | 19 500,00 | 1 274 325,00 | 223 006,88 | 95 574,38 | |
2.5 | 73,49 | 36,78 | 14-22 | 19 500,00 | 1 433 055,00 | 250 784,63 | 107 479,13 | |
2.6 | 77,00 | 38,02 | 14-22 | 18 500,00 | 1 424 500,00 | 249 287,50 | 106 837,50 |
--------
* Скидка 30% предоставляется на первый взнос, что составляет 25% от общей стоимости квартиры.
Информация о квартирах, на которые действует скидка, предоставляется в отделе продаж. Акция действительна для отдельных квартир. Скидки по другим специальным предложениям не суммируются. Акция действует с 20.03.2018 г. до 30.04.2018 г. включительно.
Все суммы экономии округлены, подробные суммы экономии узнавайте у менеджеров отдела продаж.