Тепер мрія про власну квартиру стала реальністю.
УКРБУД надає унікальну пропозицію - знижку 30% на перший внесок при придбанні квартир у розстрочку. Квартири у розстрочку та ще й зі знижкою - це подія для ринку новобудов столиці та найвигідніший варіант придбання власної квартири.
Стань власником нового житла саме зараз.
З 20 березня по 30 квітня 2018 року отримайте знижку 30% на перший внесок* у ЖК «Паркова Долина» на 2-кімнатні квартири. Під першим внеском мається на увазі 25% від загальної вартості квартири.
Ваша економія на першому внеску складе від 90 000 грн до 112 000 грн залежно від площі квартири.
Умови акції:
В акції беруть участь інвестори, які укладуть Договори про Участь у Фонді фінансування будівництва з 20.03.2018 р. до 30.04.2018 р.
Запорука здорового розвитку житлового будівництва – це наявність найрізноманітніших можливостей придбати нове житло. Для Вас ми плануємо та розроблюємо акційні програми, щоб мрія про власне житло стала доступною! Для вас, ми ввели стандарт доступності до основних 9 стандартів, які складаються в один загальний - .
Будинок 1: секція 1 | ||||||||
Тип квартири | Тип | Загальна площа, кв.м | Житлова площа, кв.м | Поверх | Ціна, грн/кв.м | Загальна вартість, грн | Перший внесок (-30%), грн | Економія, грн |
2-кімнатні | 2.2 | 63,77 | 33,80 | 2-13 | 20 700,00 | 1 320 039,00 | 231 006,83 | 99 002,93 |
2.3 | 65,66 | 31,36 | 2-13 | 20 700,00 | 1 359 162,00 | 237 853,35 | 101 937,15 | |
2.4 | 71,28 | 33,08 | 14-22 | 20 000,00 | 1 425 600,00 | 249 480,00 | 106 920,00 | |
2.5 | 67,58 | 36,21 | 14-22 | 20 700,00 | 1 398 906,00 | 244 808,55 | 104 917,95 | |
2.6 | 70,13 | 34,05 | 14-22 | 20 700,00 | 1 451 691,00 | 254 045,93 | 108 876,83 | |
Будинок 1: секція 2 | ||||||||
Тип квартири | Тип | Загальна площа, кв.м | Житлова площа, кв.м | Поверх | Ціна, грн/кв.м | Загальна вартість, грн | Перший внесок (-30%), грн | Економія, грн |
2-кімнатні | 2.7 | 61,06 | 32,86 | 2-13 | 20 000,00 | 1 221 200,00 | 213 710,00 | 91 590,00 |
2.8 | 60,73 | 32,63 | 2-13 | 20 000,00 | 1 214 600,00 | 212 555,00 | 91 095,00 | |
2.9 | 61,94 | 33,25 | 14-22 | 20 000,00 | 1 238 800,00 | 216 790,00 | 92 910,00 | |
2.10 | 61,69 | 33,15 | 14-22 | 20 000,00 | 1 233 800,00 | 215 915,00 | 92 535,00 | |
Будинок 1: секція 3 | ||||||||
Тип квартири | Тип | Загальна площа, кв.м | Житлова площа, кв.м | Поверх | Ціна, грн/кв.м | Загальна вартість, грн | Перший внесок (-30%), грн | Економія, грн |
2-кімнатні | 2.12 | 62,43 | 31,48 | 2-13 | 19 500,00 | 1 217 385,00 | 213 042,38 | 91 303,88 |
2.15 | 64,91 | 33,03 | 14-22 | 19 500,00 | 1 265 745,00 | 221 505,38 | 94 930,88 | |
2.16 | 60,37 | 32,22 | 14-22 | 20 000,00 | 1 207 400,00 | 211 295,00 | 90 555,00 | |
Будинок 1: секція 4 | ||||||||
Тип квартири | Тип | Загальна площа, кв.м | Житлова площа, кв.м | Поверх | Ціна, грн/кв.м | Загальна вартість, грн | Перший внесок (-30%), грн | Економія, грн |
2-кімнатні | 2.1 | 72,72 | 37,80 | 2-13 | 20 000,00 | 1 454 400,00 | 254 520,00 | 109 080,00 |
2.2 | 71,33 | 36,62 | 2-13 | 20 000,00 | 1 426 600,00 | 249 655,00 | 106 995,00 | |
2.3 | 74,26 | 38,69 | 14-22 | 20 000,00 | 1 485 200,00 | 259 910,00 | 111 390,00 | |
2.4 | 72,83 | 37,47 | 14-22 | 20 000,00 | 1 456 600,00 | 254 905,00 | 109 245,00 | |
Будинок 1: секція 5 | ||||||||
Тип квартири | Тип | Загальна площа, кв.м | Житлова площа, кв.м | Поверх | Ціна, грн/кв.м | Загальна вартість, грн | Перший внесок (-30%), грн | Економія, грн |
2-кімнатні | 2.2 | 64,66 | 33,02 | 2-13 | 19 500,00 | 1 260 870,00 | 220 652,25 | 94 565,25 |
2.3 | 72,79 | 38,47 | 2-13 | 19 500,00 | 1 419 405,00 | 248 395,88 | 106 455,38 | |
2.4 | 62,86 | 35,03 | 14-22 | 19 500,00 | 1 225 770,00 | 214 509,75 | 91 932,75 | |
2.5 | 67,72 | 34,51 | 14-22 | 19 500,00 | 1 320 540,00 | 231 094,50 | 99 040,50 | |
2.6 | 74,34 | 39,37 | 14-22 | 19 500,00 | 1 449 630,00 | 253 685,25 | 108 722,25 | |
Будинок 1: секція 6 | ||||||||
Тип квартири | Тип | Загальна площа, кв.м | Житлова площа, кв.м | Поверх | Ціна, грн/кв.м | Загальна вартість, грн | Перший внесок (-30%), грн | Економія, грн |
2-кімнатні | 2.1 | 72,54 | 34,34 | 2-13 | 19 500,00 | 1 414 530,00 | 247 542,75 | 106 089,75 |
2.2 | 75,32 | 36,63 | 2-13 | 19 500,00 | 1 468 740,00 | 257 029,50 | 110 155,50 | |
2.3 | 74,08 | 35,23 | 14-21 | 19 500,00 | 1 444 560,00 | 252 798,00 | 108 342,00 | |
2.4 | 76,92 | 37,58 | 14-21 | 19 500,00 | 1 499 940,00 | 262 489,50 | 112 495,50 | |
Будинок 1: секція 7 | ||||||||
Тип квартири | Тип | Загальна площа, кв.м | Житлова площа, кв.м | Поверх | Ціна, грн/кв.м | Загальна вартість, грн | Перший внесок (-30%), грн | Економія, грн |
2-кімнатні | 2.1 | 61,62 | 34,24 | 2-13 | 19 500,00 | 1 201 590,00 | 210 278,25 | 90 119,25 |
2.2 | 64,97 | 33,60 | 2-13 | 19 500,00 | 1 266 915,00 | 221 710,13 | 95 018,63 | |
2.3 | 72,49 | 35,20 | 2-13 | 19 500,00 | 1 413 555,00 | 247 372,13 | 106 016,63 | |
2.4 | 63,46 | 35,28 | 14-22 | 19 500,00 | 1 237 470,00 | 216 557,25 | 92 810,25 | |
2.5 | 66,81 | 34,56 | 14-22 | 19 500,00 | 1 302 795,00 | 227 989,13 | 97 709,63 | |
2.6 | 73,99 | 36,05 | 14-22 | 19 500,00 | 1 442 805,00 | 252 490,88 | 108 210,38 | |
Будинок 1: секція 8 | ||||||||
Тип квартири | Тип | Загальна площа, кв.м | Житлова площа, кв.м | Поверх | Ціна, грн/кв.м | Загальна вартість, грн | Перший внесок (-30%), грн | Економія, грн |
2-кімнатні | 2.1 | 72,31 | 34,31 | 2-13 | 18 500,00 | 1 337 735,00 | 234 103,63 | 100 330,13 |
2.3 | 73,86 | 35,21 | 2-13 | 18 500,00 | 1 366 410,00 | 239 121,75 | 102 480,75 | |
2.4 | 72,28 | 33,90 | 14-22 | 18 500,00 | 1 337 180,00 | 234 006,50 | 100 288,50 | |
Будинок 1: секція 9 | ||||||||
Тип квартири | Тип | Загальна площа, кв.м | Житлова площа, кв.м | Поверх | Ціна, грн/кв.м | Загальна вартість, грн | Перший внесок (-30%), грн | Економія, грн |
2-кімнатні | 2.1 | 64,02 | 32,24 | 2-13 | 19 500,00 | 1 248 390,00 | 218 468,25 | 93 629,25 |
2.2 | 70,09 | 34,57 | 2-13 | 19 500,00 | 1 366 755,00 | 239 182,13 | 102 506,63 | |
2.3 | 75,32 | 37,01 | 2-13 | 18 500,00 | 1 393 420,00 | 243 848,50 | 104 506,50 | |
2.4 | 65,35 | 33,08 | 14-22 | 19 500,00 | 1 274 325,00 | 223 006,88 | 95 574,38 | |
2.5 | 73,49 | 36,78 | 14-22 | 19 500,00 | 1 433 055,00 | 250 784,63 | 107 479,13 | |
2.6 | 77,00 | 38,02 | 14-22 | 18 500,00 | 1 424 500,00 | 249 287,50 | 106 837,50 |
--------
*Знижка 30% надається на перший внесок, що складає 25% від загальної вартості квартири.
Інформація про квартири, на які діє знижка, надається у відділі продажу. Акція дійсна для окремих квартир. Знижки за іншими спеціальними пропозиціями не сумуються. Акція діє з 20.03.2018 р. до 30.04.2018 р. включно.
Всі суми економії округлено, детальні суми економії дізнавайтесь у менеджерів відділу продажу.