Продаж

Для приобретения квартиры в ЖК «Парковая Долина» приглашаем Вас в отдел продаж, где каждый покупатель сможет задать свои вопросы менеджеру, просмотреть планировки квартир и выбрать вариант, который больше всего понравился.

Вы можете купить квартиру в кредит под 16,5% годовых в гривне без справки о доходах! Более подробную информацию можно узнать в разделе «Кредитование».

1-комнатные

Общая площадь м2 Жилая площадь, м2 Стоимость 1м2, грн. Общая стоимость, грн. Тип
38.39 16.48 16 700 641 113.00 1.2
42.96 18.90 15 200 652 992.00 1.1
41.20 18.20 16 700 688 040.00 1.4
45.28 19.94 15 200 688 256.00 1.3
42.18 16.84 16 700 704 406.00 1.2
43.74 18.68 15 200 664 848.00 1.1

2-комнатные

Общая площадь м2 Жилая площадь, м2 Стоимость 1м2, грн. Общая стоимость, грн. Тип
69.10 32.10 15 500 1 071 050.00 2.1
63.24 33.86 16 200 1 024 488.00 2.2
69.81 34.15 16 200 1 130 922.00 2.6
67.41 36.29 16 200 1 092 042.00 2.5
70.71 33.03 15 500 1 096 005.00 2.4
65.45 31.54 16 200 1 060 290.00 2.3
67.78 35.36 16 200 1 098 036.00 2.2
69.10 32.10 13 800 953 580.00 2.0

3-комнатные

Общая площадь м2 Жилая площадь, м2 Стоимость 1м2, грн. Общая стоимость, грн. Тип
92.95 51.19 16 700 1 552 265.00 3.4
100.22 59.53 16 700 1 673 674.00 3.3
96.95 56.70 16 700 1 619 065.00 3.2
87.51 47.26 16 200 1 417 662.00 3.1

ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ У МЕНЕДЖЕРА

close

Парковая долина