Продажа
Для приобретения квартиры в ЖК «Парковая Долина» приглашаем Вас в отдел продаж, где каждый покупатель сможет задать свои вопросы менеджеру, просмотреть планировки квартир и выбрать вариант, который больше всего понравился.
Акция! Фиксируем стоимость квадратных метров. Подробности по ссылке.
Акция действует с 03.05.2017 года до 31.05.2017 года включительно. Количество квартир ограничено.
Вы можете купить квартиру в кредит под 5,9% годовых в гривне без справки о доходах! Более подробную информацию можно узнать в разделе «Кредитование».
1-комнатные
Общая площадь м2 | Жилая площадь, м2 | Стоимость 1м2, грн. | Общая стоимость, грн. | Тип |
---|---|---|---|---|
53.76 | 21.84 | 16 500 | 887 040.00 | 1.1 |
56.19 | 23.08 | 16 500 | 927 135.00 | 1.2 |
42.74 | 18.21 | 16 500 | 705 210.00 | 1.1 |
42.74 | 18.21 | 16 500 | 705 210.00 | 1.2 |
43.93 | 19.33 | 16 500 | 724 845.00 | 1.3 |
43.93 | 19.33 | 16 500 | 724 845.00 | 1.4 |
53.86 | 22.14 | 16 500 | 888 690.00 | 1.1 |
56.36 | 23.44 | 16 500 | 929 940.00 | 1.2 |
38.39 | 16.48 | 17 700 | 679 503.00 | 1.2 |
42.96 | 18.90 | 17 200 | 738 912.00 | 1.1 |
41.20 | 18.20 | 17 700 | 729 240.00 | 1.4 |
45.28 | 19.94 | 16 200 | 733 536.00 | 1.3 |
44.06 | 19.32 | 17 700 | 779 862.00 | 1.3 |
42.86 | 18.19 | 17 700 | 758 622.00 | 1.2 |
42.85 | 18.19 | 17 700 | 758 445.00 | 1.1 |
41.80 | 17.48 | 17 700 | 739 860.00 | 1.10 |
39.65 | 16.40 | 17 700 | 701 805.00 | 1.9 |
35.96 | 15.98 | 17 700 | 636 492.00 | 1.7 |
35.96 | 15.98 | 17 700 | 636 492.00 | 1.8 |
34.49 | 15.35 | 17 700 | 610 473.00 | 1.6 |
34.49 | 15.35 | 17 700 | 610 473.00 | 1.5 |
2-комнатные
Общая площадь м2 | Жилая площадь, м2 | Стоимость 1м2, грн. | Общая стоимость, грн. | Тип |
---|---|---|---|---|
61.62 | 34.24 | 16 000 | 985 920.00 | 2.1 |
64.97 | 33.60 | 16 000 | 1 039 520.00 | 2.2 |
72.49 | 35.20 | 16 000 | 1 159 840.00 | 2.3 |
63.46 | 35.28 | 16 000 | 1 015 360.00 | 2.4 |
66.81 | 34.56 | 16 000 | 1 068 960.00 | 2.5 |
73.99 | 36.05 | 16 000 | 1 183 840.00 | 2.6 |
72.54 | 34.34 | 16 000 | 1 160 640.00 | 2.1 |
75.32 | 36.63 | 16 000 | 1 205 120.00 | 2.2 |
74.08 | 35.23 | 16 000 | 1 185 280.00 | 2.3 |
76.92 | 37.58 | 16 000 | 1 230 720.00 | 2.4 |
61.07 | 34.00 | 16 000 | 977 120.00 | 2.1 |
64.66 | 33.02 | 16 000 | 1 034 560.00 | 2.2 |
72.79 | 35.01 | 16 000 | 1 164 640.00 | 2.3 |
62.86 | 35.03 | 16 000 | 1 005 760.00 | 2.4 |
67.72 | 34.51 | 16 000 | 1 083 520.00 | 2.5 |
74.34 | 35.91 | 16 000 | 1 189 440.00 | 2.6 |
69.10 | 32.10 | 16 500 | 1 140 150.00 | 2.1 |
63.24 | 33.86 | 17 200 | 1 087 728.00 | 2.2 |
69.81 | 34.15 | 17 200 | 1 200 732.00 | 2.6 |
67.41 | 36.29 | 17 200 | 1 159 452.00 | 2.5 |
70.71 | 33.03 | 16 500 | 1 166 715.00 | 2.4 |
60.90 | 29.77 | 16 500 | 1 004 850.00 | 2.7 |
72.83 | 34.01 | 16 500 | 1 201 695.00 | 2.4 |
74.26 | 35.23 | 16 500 | 1 225 290.00 | 2.3 |
72.72 | 34.34 | 16 500 | 1 199 880.00 | 2.1 |
71.33 | 33.16 | 16 500 | 1 176 945.00 | 2.2 |
65.36 | 33.17 | 16 000 | 1 045 760.00 | 2.15 |
61.88 | 31.25 | 16 000 | 990 080.00 | 2.12 |
60.28 | 31.96 | 16 500 | 994 620.00 | 2.16 |
58.77 | 33.60 | 16 000 | 940 320.00 | 2.14 |
59.44 | 31.57 | 16 500 | 980 760.00 | 2.13 |
56.44 | 32.01 | 16 000 | 903 040.00 | 2.11 |
61.86 | 30.30 | 16 500 | 1 020 690.00 | 2.9 |
61.73 | 35.94 | 16 500 | 1 018 545.00 | 2.10 |
60.85 | 35.56 | 16 500 | 1 004 025.00 | 2.8 |
65.45 | 31.54 | 17 200 | 1 125 740.00 | 2.3 |
3-комнатные
Общая площадь м2 | Жилая площадь, м2 | Стоимость 1м2, грн. | Общая стоимость, грн. | Тип |
---|---|---|---|---|
90.74 | 49.63 | 15 500 | 1 406 470.00 | 3.1 |
92.78 | 50.99 | 15 500 | 1 438 090.00 | 3.2 |
91.20 | 49.20 | 15 500 | 1 413 600.00 | 3.1 |
93.28 | 50.59 | 15 500 | 1 445 840.00 | 3.2 |
92.15 | 54.12 | 16 000 | 1 474 400.00 | 3.5 |
90.49 | 53.13 | 16 000 | 1 447 840.00 | 3.4 |
100.22 | 59.53 | 17 700 | 1 773 894.00 | 3.3 |
96.95 | 56.70 | 17 700 | 1 716 015.00 | 3.2 |
87.51 | 47.26 | 17 200 | 1 505 172.00 | 3.1 |